Proforma package P-010417
$2,897.81
Description | Quantity | Unit Price | Total amount |
ELEMENT A/E SEPARATOR | 1 | 128.71 | 128.71 |
VALVE, PRESSURE REGULATOR .25;NPT 200 PS | 1 | 346.26 | 346.26 |
CYLINDER PNEUMATIC, 1.06BORE1.5S | 1 | 170.87 | 170.87 |
ELEMENT, PRIMARY | 12 | 27.02 | 324.24 |
GAUGE, DISCH PRESSURE | 1 | 194.22 | 194.22 |
Meter Hour Quartz 100,000Hr | 1 | 151.69 | 151.69 |
SOLENOID, ASSY | 1 | 354.60 | 354.60 |
PUMP, WATER ASSY | 1 | 339.79 | 339.79 |
ELEMENT, AIR CLEANER | 10 | 18.93 | 189.30 |
BREAKER, CIRCUIT WITH BATON HA;NDLE, 20A | 2 | 98.57 | 197.14 |
LAMP, 1050W MH SMALL | 5 | 36.09 | 180.45 |
JACK FRONT | 1 | 265.54 | 265.54 |
Freight | 55.00 | ||
2,897.81 |